学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
男 子 | 23 | 25 | 35 | 83 |
女 子 | 22 | 37 | 29 | 88 |
合 計 | 45 | 62 | 64 | 171 |
職 員 数
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員25名 | 合計27名 |
新宮市立城南中学校へようこそ!
教育目標実現に取り組む生徒・教師の活動を掲載していきます。
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
男 子 | 23 | 25 | 35 | 83 |
女 子 | 22 | 37 | 29 | 88 |
合 計 | 45 | 62 | 64 | 171 |
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員25名 | 合計27名 |
4月の献立表掲載しました。