学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
男 子 | 25 | 35 | 29 | 89 |
女 子 | 38 | 29 | 24 | 91 |
合 計 | 63 | 64 | 53 | 180 |
職 員 数
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員24名 | 合計26名 |
新宮市立城南中学校へようこそ!
教育目標実現に向けて取り組む生徒の活動を掲載していきます。
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
男 子 | 25 | 35 | 29 | 89 |
女 子 | 38 | 29 | 24 | 91 |
合 計 | 63 | 64 | 53 | 180 |
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員24名 | 合計26名 |
4月の献立表掲載しました。