学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 2 | 4 | 8 |
男 子 | 32 | 28 | 31 | 91 |
女 子 | 32 | 27 | 30 | 89 |
合 計 | 64 | 55 | 61 | 180 |
職 員 数
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員24名 | 合計26名 |
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
学級数 | 3 | 2 | 4 | 8 |
男 子 | 32 | 28 | 31 | 91 |
女 子 | 32 | 27 | 30 | 89 |
合 計 | 64 | 55 | 61 | 180 |
職員数 | 校長1名 | 教頭1名 | 職員24名 | 合計26名 |
5月の献立表掲載しました。NEW!
新宮市清水元1-5-44
電話0735-22-2683
FAX 0735-22-2323
|